SKOP PERKHIDMATAN
Skop analisis dan perkhidmatan yang disediakan adalah:
- Asai kajian in vivo (kajian haiwan)
- Analisis mikrobiologi (lapangan)
- Analisa kimia makanan
- Analisis klinikal darah
- Analisis hematologi
- Pengeringan sejukbeku
KUMPULAN SASARAN
TEFLAB@MARDI dari Pusat Penyelidikan Sains & Teknologi Makanan (FT) menawarkan perkhidmatan analisis keselamatan dan efikasi produk kepada warga MARDI atau luar MARDI (usahawan, agensi dan universiti)
LOKASI
Pusat Penyelidikan Sains & Teknologi Makanan
Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI–UPM
43400 Serdang, Selangor
Waktu operasi: Isnin–Jumaat
ANALISIS YANG DITAWARKAN
ASAI IN VIVO
| SKOP ANALISIS | CAJ (RM) |
Tempoh perkhidmatan |
| Asai in vivo | ||
| Acute toxicology | 5,400/ produk | 1 bulan |
| Sub-acute toxicology | 14,000/ produk | 2 bulan |
| Diabetic | 22,500/ produk | 3 bulan |
| Diabetic Type II | 37,000/ produk | 6 bulan |
| Cholesterol | 16,000/ produk | 2 bulan |
| Obesity | 15,000/ produk | 2 bulan |
| Obesity-cholesterol | 16,600/ produk | 2 bulan |
| Assay serum HMGCoA | 4,800/ produk | 2 bulan |
| Pyretic | 4,100/ produk | 1 bulan |
| Inflammatory | 3,500/ produk | 3 minggu |
| Prebiotic In vivo | 15,000/ produk | 2 bulan |
| Pakej: Acute & Sub-acute | 17,200/ produk | 3 bulan |
| Pakej: Acute & Sub-acute + Diabetic | 39,000/ produk | 6 bulan |
| Pakej: Acute & Sub-acute + Diabetic Type II | 54,000/ produk | 6 bulan |
| Pakej: Acute & Sub-acute + Obesity-Cholesterol | 32,900/ produk | 5 bulan |
| Pakej: Acute & Sub-acute +Cholesterol | 32,400/ produk | 5 bulan |
| Pakej: Acute & Sub-acute + Obesity / Prebiotic | 31,200/ produk | 7 bulan |
KUANTIFIKASI HPLC
| KUANTIFIKASI SEBATIAN AKTIF MENGGUNAKAN HPLC |
||
| Asid fenolik | CAJ (RM) |
Tempoh perkhidmatan |
| p-Coumaric acid | 210/ sampel / 3 sub-rep |
4 minggu |
| Syringic acid | ||
| Vanillic acid | ||
| Caffeic acid | ||
| Ferulic acid | ||
| Pakej: 5 standard | 450/ sampel / 3 sub-rep | 4 minggu |
| Kuantifikasi sebatian flavonoid | CAJ (RM) |
Tempoh perkhidmatan |
| Rutin | 210/ sampel / 3 sub-rep |
4 minggu |
| Quercetin | ||
| Kaempferol | ||
| Naringenin | ||
| Apigenin | ||
| Pakej: 5 standard | 450/ sampel / 3 sub-rep | 4 minggu |
| Kuantifikasi sebatian lain | CAJ (RM) |
Tempoh perkhidmatan |
| 6-shogoal & 6-gingerol | 250/ sampel/ 3 sub-rep | 4 minggu |
| Mycotoxin | 550/sampel/ 3 sub-rep | 4 minggu |
| Beta- carotene | 360/ sampel/ 3 sub-rep | 4 minggu |
| Citrulline | 420/ sampel/ 3 sub-rep | 4 minggu |
| Hydoxy cytric acid (HCA) | 270/ sampel/ 3 sub-rep | 4 minggu |
| Myricetin (in garcinia) | 260/ sampel/ 3 sub-rep | 4 minggu |
MIKROBIOLOGI
| SKOP ANALISIS | CAJ (RM) |
Tempoh perkhidmatan |
| Mikrobiologi | ||
| Pengenalpastian molekular | 300/ sampel / 3 rep | 3 minggu |
| Ujian kawalan patogen | 450/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Total plate count (TPC) - swab lapangan | 60/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Staphylococcus aureus (SA) - swab lapangan | 80/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Salmonella - swab lapangan | 220/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Escherichia coli - swab lapangan | 80/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Coliform - swab lapangan | 80/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Air sedimentation-swab lapangan | 90/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Antimikrob | 100/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
| Prebiotik in vitro | 550/ sampel/ 3 rep | 3 minggu |
KIMIA MAKANAN- ANTIOKSIDAN
| SKOP ANALISIS | CAJ (RM) |
Tempoh perkhidmatan |
| Kimia Makanan : Antioksidan | ||
| Pakej 5 asai: TPC, TFC, FRAP,DPPH, TEAC | 400/ 1 sampel / 3 sub-rep/ | 2 minggu |
| Asai total phenolic content (TPC) | 100/ sampel / 3 sub-rep/ | 2 minggu |
| Asai total flavonoid content (TFC) | ||
| Asai DPPH radical scavengingactivity (DPPH) | ||
| Asai trolox equivalent antioxidantcapacity (TEAC) | ||
| Asai ferric reducing antioxidantpower (FRAP) | 140/ sampel / 3 sub-rep/ | 2 minggu |
MUAT TURUN
Untuk tempahan slot analisis, sila gunakan borang dalam talian. Anda juga boleh mengimbas kod QR pada brosur.
HUBUNGI
PROGRAM NUTRISI & KESELAMATAN MAKANAN
Pusat Penyelidikan Sains & Teknologi Makanan
Ibu Pejabat MARDI, Persiaran MARDI–UPM
43400 Serdang, Selangor
English
Bahasa Melayu